догађај

НОР куп Штајнкјер 10/15 км

Датум:

2022.03.13

Земља:

  • Norway

Град:

Штајнкјер – Тренделаг

Program

10 км за жене (списак узорака):

Пласс Почетни број Име Фодт Насјон Sluttid Тид боље ФИС-понг
1 63 СЛИНД Кари Оејре 1991 НОР 26:16.4 0.00 33.63
2 73 ХАРСЕМ Катрин Ролстед 1989 НОР 26:24.6 +8.2 37.79
3 109 ВАНГЕНСТИН Марен 1991 НОР 26:32.8 +16.4 41.95
4 83 ХЕГЕН Ана 2002 НОР 26:39.5 +23.1 45.35
5 93 БРУСВЕН-ЈЕНСЕН Тува Анине 2003 НОР 26:43.8 +27.4 47.54
6 43 САННЕС Нора 2000 НОР 26:48.3 +31.9 49.82
7 39 ЈОРДХАЈМ Гуро 1996 НОР 26:52.2 +35.8 51.80
8 103 DRIVENES Џули Бјервиг 1999 НОР 27:05.3 +48.9 58.45
9 59 БЕРГ Џули Викторија 1997 НОР 27:07.3 +50.9 59.46
10 71 БЕРГАН Маргрете 2001 НОР 27:11.0 +54.6 61.34
11 49 ФОЈЕН Сигрид Лесет 2001 НОР 27:11.7 +55.3 61.69
12 75 ЈОНСЕН Елена Рајз 2000 НОР 27:16.3 +59.9 64.03
13 91 АРНЕСЕН Сине 1998 НОР 27:17.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 64.54
14 79 ЕИНМО Алис 1998 НОР 27:21.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 66.77
15 69 БАККЕМО Хеда 2001 НОР 27:27.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 69.61
16 101 НОРДЛУНДЕ Мари 1998 НОР 27:28.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 70.12
17 81 OUS Амали Хаконсен 1996 НОР 27:28.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 70.17
18 48 МОЛАНД Маја Кјерас 2002 НОР 27:29.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 70.57
19 100 ГРЕТИНГ Каролина 2001 НОР 27:35.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 73.52
20 53 БАККЕМО Тува 1999 НОР 27:35.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 73.67
21 77 МОЕРК Ема Киркеберг 2002 НОР 27:36.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 74.48
22 87 МЕЛИНГ Марија Харц 2002 НОР 27:37.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 74.89
23 78 ФЕНЕ Хилде 1993 НОР 27:43.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 77.83
24 65 МОГСТАД Берит 1993 НОР 27:44.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 78.24
25 68 АМУНДСЕН Мабел Оведие Херскедал 2003 НОР 27:44.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 78.39
26 74 ЕИНМО Малин 2000 НОР 27:47.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 79.71
27 89 ДИРХОВД Маргрете Ресум 1993 НОР 27:48.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 80.32
28 85 ХАКОНСЕН Карен Мари 1999 НОР 27:48.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 80.37
29 76 БРУДЕРМАН Катарина 1999 БИХ 27:55.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 84.12
30 86 КВААЛСЕТ Гунхилд 2002 НОР 27:58.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 85.19

 

31 72 СЕЈЕРСТАД Дорте Балангруд 1999 НОР 27:59.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 85.90
32 99 КНУДСЕН Тирил Ливеруд 1998 НОР 28:00.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 86.41
33 61 MIKKELSPLASS Marte 2002 НОР 28:01.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 86.76
34 57 САГСТУЕН Сузан 1997 НОР 28:01.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 87.17
35 67 ХУСТАД Софи Нордсвен 1996 НОР 28:04.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 88.69
36 95 МАДСЕН Каролина 1995 НОР 28:06.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 89.66
37 88 Кјелбергвик Анет 1994 НОР 28:10.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 91.28
38 26 ФУЕРСТЕНБЕРГ Тереза 2002 НОР 28:14.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 93.77
39 108 АНДЕРСОН Елин 2001 СВЕ 28:17.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 95.24
40 98 АНДРЕАСЕН Маргрете Ветре 2001 НОР 28:18.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 95.39
41 47 АНДЕРСЕН Нора 2001 НОР 28:21.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 97.12
42 56 ЛАРСЕН Хана Кристин 1999 НОР 28:27.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 100.01
43 97 СВИНГХАЈМ Мари Ландро 2001 НОР 28:29.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 101.07
44 55 ФОЛКВОРД Мари 1999 НОР 28:30.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 101.73
45 38 ХАУГЕН Марен Хале 2003 НОР 28:32.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 102.60
46 58 ДОКСРОЕД Нора Софи 2003 НОР 28:32.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 102.80
47 11 ХАУГ Маријана 2003 НОР 28:33.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 103.21
47 105 БААНГМАН Тилда 2001 СВЕ 28:33.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 103.21
49 28 ГУДНАДОТИР Криструн 1997 ИСЛ 28:36.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 104.68
50 52 СЕЛБЕРГ Син 2003 НОР 28:36.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 104.73
51 40 СУНДГАРД Сигрид Јоеранли 2002 НОР 28:36.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 104.88
52 46 СЛОГЕДАЛ Хане 2003 НОР 28:39.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 106.10
53 7 ТОВАС Ида Сторјорд 2001 НОР 28:40.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 106.66
54 45 АНДЕРСЕН Селма 2001 НОР 28:40.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 106.96
55 94 UZGOJ Tale Bruheim 2001 НОР 28:43.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 108.33
56 21 АНТОНСЕН Елиз 2002 НОР 28:44.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 108.74
57 107 ЛИСЛЕВАНД Тува 2001 НОР 28:50.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 111.88
58 62 СКУЛБРУ Хане 1996 НОР 28:52.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 112.70
59 31 Андерсен Хана Екхарт 2002 НОР 28:52.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 112.90
60 17 ААРЕКОЛ Рагнхилда 2001 НОР 28:53.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 113.31

 

61 104 ПЕЧЕНИ Мали Еиднес 2003 НОР 28:54.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 113.96
62 96 СВЕНДСБИ Мартин 2001 НОР 28:55.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 114.32
63 27 АУСТЕРАА Синеве 2002 НОР 28:56.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 114.62
64 182 ДАЛ Фрида 1998 НОР 28:56.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 114.98
65 50 ХАНСЕН Ингеборг 2002 НОР 28:56.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 115.08
66 8 МИХРЕ Аурора 2002 НОР 28:57.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 115.39
67 34 ФЛУГСТАД Андрин Фуглеруд 2002 НОР 28:57.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 115.54
68 110 РЕНИНГ Матилда 1995 НОР 28:58.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 115.79
69 44 ФОСУМ-БЈОРГЕ Матилда 2002 НОР 28:58.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 115.89
70 102 СТЕНЕРСЕН Ингеборг Андберг 2003 НОР 29:01.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 117.57
71 41 УЛВАНГ Руна 2001 НОР 29:07.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 120.21
71 106 ПЕДЕРСЕН Тоне Лисе 2003 НОР 29:07.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 120.21
73 1 ВОЛЕБЕК Ингвилд 1999 НОР 29:10.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 121.93
74 82 ФАЛСТЕР Нора Елизабет 2003 НОР 29:15.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 124.67
75 23 Отворени бисквит Лоне Лорген 2003 НОР 29:21.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 127.51
76 90 НОРСЕТ Карен Амали 2000 НОР 29:21.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 127.62
77 20 Братабо Ингрид 2003 НОР 29:27.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 130.36
78 9 ФОНЕ Сесили Васлер 2002 НОР 29:29.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 131.57
79 33 ЛОЕНЕКЕН Каја 2002 НОР 29:31.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 132.74
80 60 РОЕТВЕИ Нора 2000 НОР 29:34.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 134.06
81 80 МИДТСКОГЕН Мајкен Мин 1998 НОР 29:35.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 134.72
82 32 РУПА Кристин Хјелбак 2002 НОР 29:40.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 136.95
83 19 СТОРАА Сиље 2000 НОР 30:00.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 147.10
84 92 БРОДТКОРБ Ода 2002 НОР 30:06.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 150.35
85 5 АРНКВЕРН Кристин Луиз ставнум 2002 НОР 30:10.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 152.18
86 126 ДЕРВО Агнес Тереза 2002 НОР 30:12.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 153.19
87 13 ЕВЕРТСЕН Роња Хакенстад 2000 НОР 30:14.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 154.46
88 2 Лингнес Сузан Федрехајм 2000 НОР 30:14.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 154.61
89 10 ЏЕИСТАД Џули 2003 НОР 30:22.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 158.57
90 14 ВАНГ Ида 2002 НОР 30:22.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 158.73

 

91 6 ХАВЕ Марија Масовн 2003 НОР 30:24.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 159.28
92 24 БРОЕРС Камила 2003 НОР 30:34.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 164.66
93 54 ФРЕМСТАД Андрин Харијет 2000 НОР 30:36.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 165.37
94 118 ХЕГДАЛ Нора 2003 НОР 30:42.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 168.57
95 116 КВЕСТАД Каролина Вергеланд 2003 НОР 30:43.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 169.18
96 138 БОТЕРУД Марте Скрам 2003 НОР 30:46.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 170.65
97 112 СОЕРУМ Теа 2000 НОР 30:46.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 170.85
98 147 ВИК Пиа Јанг 2003 НОР 30:46.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 170.90
99 114 ХОЛСТРЕМ Елисиф Лујткис 2002 НОР 30:48.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 171.92
100 175 АКСЕЛСОН Ема 2003 НОР 30:55.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 175.32
101 22 МАРТИНИ Ина 2002 НОР 30:57.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 176.13
102 123 ЛИЛЕЖОРДЕ Дина Лидал 2003 НОР 30:59.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 177.45
103 29 ЕЛЕФСРУД Маја 2003 НОР 31:00.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 177.71
104 15 РАЈ-ХОЛМБО Кајн 2003 НОР 31:04.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 179.58
105 133 СВЕРГЈА Мари Гретли 2003 НОР 31:16.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 185.93
106 12 БЈОРНСДОТИР Гиџа 1998 ИСЛ 31:17.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 186.18
107 113 Хансен Викторија 2003 НОР 31:20.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 188.16
108 131 ГЈЕРСТАД Хеда Мадлен 2003 НОР 31:25.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 190.44
109 111 РЕЕ Вилде Фјорден 2003 НОР 31:26.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 191.15
110 172 МАЈНИКЕ Џули 2002 НОР 31:27.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 191.51
111 18 Томерберг Мари 2002 НОР 31:29.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 192.68
112 120 ГРОЕТЕ Тува 2003 НОР 31:32.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 193.94
113 35 СЕЈЕРСТАД Јане Балангруд 2002 НОР 31:37.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 196.63
113 121 РОЕФЛО Марен Кјелстад 2002 НОР 31:37.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 196.63
115 144 СОЕРГЈЕРД Вицториа Елиса Јоакимсдаттер 2000 НОР 31:38.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 197.14
116 125 ААС Џули Софи Франксдатер 2001 НОР 31:41.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 198.41
117 124 ДАЛЕНГ Аријана 2002 НОР 31:48.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 202.32
118 128 Ашехауг Адел Софи 2003 НОР 31:50.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 202.98
119 119 САГЕРУП-НОРДКИЛД Вилде 2003 НОР 31:52.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 204.04
120 127 ВИКА Ане Хјерунгдал 2003 НОР 31:58.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 207.29

 

121 143 СВИН Карина 2001 НОР 31:58.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 207.39
122 161 БРУ-ХЕМИНГБИ Ида 2002 НОР 32:05.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 210.69
123 129 РИБЕР Алма 2003 НОР 32:07.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 212.01
124 139 НИТЕБЕРГ Викторија 2003 НОР 32:09.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 212.57
125 152 КВАМВОЛД Викторија Рорвик 2003 НОР 32:20.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 218.30
126 117 СПЕРСТАД Мерете 2003 НОР 32:20.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 218.56
127 173 ПЕТЕРСОН Елен 2003 НОР 32:27.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 222.06
128 140 ХАВЕ Кристина Масовн 2003 НОР 32:28.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 222.26
129 169 БРАТЛАНД Леа Софи 2003 НОР 32:29.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 223.18
130 42 ЈОНСЕН Тува 2002 НОР 32:31.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 223.94
131 149 ЈАКОБСЕН Хеда Нордгард 2003 НОР 32:38.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 227.49
132 145 СМЕДСРУД Мартин 2003 НОР 32:38.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 227.69
133 115 ХАУГСТАД Петак 2003 НОР 32:46.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 231.75
134 159 ХОЛТЕР Џени Мари 2002 НОР 32:47.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 232.21
135 142 ХАГЕН Фредрике 2003 НОР 32:56.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 236.57
136 174 ХАНСЕН Маријел Ставнес 2002 НОР 33:04.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 240.63
137 137 БЕРГЕРСЕН Ема Бангстад 2003 НОР 33:06.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 241.50
138 136 МАРТИНСЕН Вилде 2003 НОР 33:09.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 243.17
139 132 МАРТИНСЕН Хелене 2003 НОР 33:14.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 246.01
140 170 PRESTMO Eline 2003 НОР 33:28.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 253.02
141 141 ЛЕРВИК Хана 2002 НОР 33:32.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 254.74
142 148 ЛИСТАД Пија Фродахл 2003 НОР 33:53.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 265.60
143 176 ОЛСЕН Вилде Алфстад 2002 НОР 34:06.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 272.35
144 146 КВАМЕ Кристин Луиз 2003 НОР 34:09.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 273.77
145 153 ЛАМБЕРТСЕН Сара Мишел 2003 НОР 34:14.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 276.01
146 154 МОРТЕНСЕН Ела Елингсен 2003 НОР 34:54.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 296.61
147 163 ОЕВРЕТВЕИТ Камила 2002 НОР 35:03.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 301.18
148 122 ХАНЕБЕРГ Бертин 2003 НОР 35:08.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 303.51
149 150 ВАТЛАНД Тува 2003 НОР 35:14.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 306.45
150 151 ДРАГЕРЕНГЕН Ингрид 2003 НОР 35:55.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 327.72

 

151 164 МИЛИЈУС Елине 2002 НОР 37:44.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 383.03
152 166 СМИТ Абигејл 2003 САД 43:55.9 + КСНУМКС: КСНУМКС 571.31
НИЈЕ ЗАВРШИО
Почетни број Име Фодт Насјон
66 СНОРТХАЈМСМЕН Теа 2001 НОР
130 РОЕД Мари Мајнерт 2003 НОР
155 КЈЕРНЕС Ане 2003 НОР
165 Амундсен Ида Брејвик 2003 НОР
168 Брандцаег Малин 2003 НОР
НИЈЕ ПОЧЕЛО
Почетни број Име Фодт Насјон
3 РАСТАД Нора Соедал 2003 НОР
4 ХАЈДЛ Марија 2002 НОР
16 БОЕ Астрид 2002 НОР
25 БРЕНОВД Ингвилд Џули 2003 НОР
30 САГЛАНД Марен Смулан 2000 НОР
36 СОРТААСЛОЕКЕН Тира 2002 НОР
37 АУСТГУЛЕН Елине 2003 НОР
51 ЛАРСОН Моа 1992 СВЕ
64 АРНЕСЕН Џули Анријет 2001 НОР
70 ААБРЕК Ингрид Бергене 2002 НОР
84 РАМСТАД Ида 2001 НОР
134 ХЕНРИКСЕН Елин Холтер 2003 НОР
135 ХОЕЕГ Хајди Мелхус 2003 НОР
156 ГУНДЕРСЕН Тирил Мари Моеллер 2003 НОР
157 НИЛСЕН Кирстен Хелсвиг 2002 НОР
158 ЛУНДБЕРГ Лина 2003 НОР
160 РОГЕБЕРГ Миа Халворсен 2003 НОР
162 АНДРЕСЕН Маја Марие Оттерсланд 2003 НОР
167 САГНЕСКАР Ингрид Матхилде Бјоергум 2003 НОР
171 ААСБОЕ Хеда 2003 НОР
177 ВИКИН Андреа 2003 НОР
178 РАБЕН Мартин Сунде 2002 НОР
179 КЛЕПА Елин Хауген 2001 НОР
181 Некар Ранџа 2003 НОР

Опис догађаја