догађај

ФИС Светско првенство Холменколен 50 км М

Датум:

2022.03.06

Земља:

  • Norway

Град:

Осло

Program

Резултати уживо 

Пласс Почетни број Име Фодт Насјон Sluttid Тид боље ФИС-понг
1 3 ЊЕНГЕТ Мартин Левстрем 1992 НОР 2:03:27.3 0.00 0.00
2 5 РЕТЕ Сјур 1988 НОР 2:03:27.9 +0.6 0.11
3 6 Тоенсет Дидрик 1991 НОР 2:03:30.8 +3.5 0.66
4 1 НИСКАНЕН Ииво 1992 Фин 2:03:38.4 +11.1 2.10
5 13 ПОРОМАА Вилијам 2000 СВЕ 2:03:38.5 +11.2 2.12
6 12 Масгрејв Ендру 1990 БИХ 2:04:20.0 +52.7 9.96
7 7 ХОЛУНД Ханс Кристер 1989 НОР 2:04:20.5 +53.2 10.05
8 31 МОЗБИ Хаавард 1999 НОР 2:04:43.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 14.33
9 17 КОЛОЊА Дарио 1986 СУИ 2:04:43.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 14.35
10 2 КРУГЕР Симен Хегстад 1993 НОР 2:04:43.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 14.35
11 4 АМУНДСЕН Харалд Естберг 1998 НОР 2:04:43.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 14.44
12 32 САЛВАДОРИ Ђандоменико 1992 УИО 2:05:07.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 18.94
13 15 ПАРИС Клемент 1993 ФРА 2:05:38.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 24.83
14 44 РАМСЕ Сондре 1998 НОР 2:05:48.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 26.69
15 35 НЕКЛЕР Дитмар 1988 УИО 2:06:46.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 37.67
16 38 МИСЕН Еирик 1993 НОР 2:06:52.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 38.78
17 18 Бурман Јенс 1994 СВЕ 2:06:59.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 40.13
18 9 ДЕ ФАБИЈАНИ Франческо 1993 УИО 2:07:00.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 40.30
19 16 ХИВАРИНЕН Перту 1991 Фин 2:07:04.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 41.07
20 24 ТУРТВЕИТ Вебјерн 1994 НОР 2:07:28.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 45.53
21 42 РОХО Иманол 1990 ЕСП 2:07:32.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 46.36
22 57 АХОНЕН Вил 1994 Фин 2:07:34.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 46.68
23 14 БАУМАН Јонас 1990 СУИ 2:07:53.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 50.31
24 45 АНДЕРСЕН Ивер Тилдхајм 2000 НОР 2:07:56.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 50.86
25 27 БАБА Наото 1996 БИХ 2:08:20.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 55.32
26 41 МАРТИН Адам 1994 САД 2:08:30.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 57.31
27 10 МОХ Фридрих 2000 ГЕР 2:08:58.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 62.52
28 23 HAKOLA Ристомати 1991 Фин 2:09:18.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 66.30
29 29 ЕРИКСОН Јонас 1997 СВЕ 2:09:27.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 68.00
30 20 ДОБЛЕР Јонас 1991 ГЕР 2:09:28.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 68.23

 

31 21 ПАТЕРСОН Скот 1992 САД 2:09:32.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 69.08
32 40 ВЕНТУРА Паоло 1996 УИО 2:09:37.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 69.99
33 36 МАЛОНИ ВЕСТГАРД Томас 1995 ИРЛ 2:09:38.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 70.06
34 37 АНДЕРСОН Фредрик 1998 СВЕ 2:09:47.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 71.86
35 58 ЛЕВЕЈ Оливије 2001 ЦАН 2:09:50.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 72.46
36 19 МАНИФИКАТ Морис 1986 ФРА 2:09:54.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 73.20
37 46 СИР Антоан 1998 ЦАН 2:09:55.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 73.31
38 50 ЛЕПИСТО Лаури 1996 Фин 2:10:07.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 75.70
39 25 ЕСТЕВ АЛТИМИРАС Иренеу 1996 И 2:10:14.5 + КСНУМКС: КСНУМКС 76.96
40 39 ДАПРА Симоне 1997 УИО 2:10:37.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 81.27
41 48 КЕТЕРСОН Зак 1997 САД 2:10:42.1 + КСНУМКС: КСНУМКС 82.18
42 54 ЕИНАРСОН Снори Ејтор 1986 ИСЛ 2:10:56.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 84.94
43 47 ПРАЛОНГ Кандид 1990 СУИ 2:11:05.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 86.64
44 28 КЛИ Беда 1996 СУИ 2:11:44.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 94.03
45 60 АЛЕВ Алвар Јоханес 1993 ЕСТ 2:12:11.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 99.09
46 11 ПЕЛЕГРИНО Федерико 1990 УИО 2:12:40.2 + КСНУМКС: КСНУМКС 104.50
47 34 ЈОХАНСОН Лео 1999 СВЕ 2:12:43.6 + КСНУМКС: КСНУМКС 105.14
48 56 ДРОЛЕТ Реми 2000 ЦАН 2:13:54.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 118.52
49 43 Фендрих Кирил 1999 СУИ 2:13:59.7 + КСНУМКС: КСНУМКС 119.53
50 49 ЖУВ Ричард 1994 ФРА 2:14:30.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 125.33
51 51 КУХЛЕР Алберт 1998 ГЕР 2:14:46.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 128.43
52 22 СВЕНСОН Оскар 1995 СВЕ 2:16:24.4 + КСНУМКС: КСНУМКС 146.87
53 26 МЛАДИ Ендру 1992 БИХ 2:18:16.8 + КСНУМКС: КСНУМКС 168.12
54 52 БУШЕР Филип 1997 ЦАН 2:21:03.3 + КСНУМКС: КСНУМКС 199.59
55 62 ЛИУ Ронгсхенг 2001 ЦХН 2:23:19.0 + КСНУМКС: КСНУМКС 225.23
56 63 Хијестанд Стив 1984 БРА  
НИЈЕ ЗАВРШИО
Почетни број Име Фодт Насјон
8 ЛАПАЛУС Хуго 1998 ФРА
30 БРУГЕР Јанош 1997 ГЕР
33 СТЕНСХАГЕН Матис 1996 НОР
53 ЛИНДХОЛМ Реми 1998 Фин
55 ИСКЈЕРДО-БЕРНИЈЕР Рикардо 1995 ЕСП
59 СХАНГ Јинцаи 1993 ЦХН
61 СТИВЕН Томас 2002 ЦАН
64 ЕНДРЕСТАД Себастијан 1998 СЗО

Опис догађаја